PLAN PRICE
ご利用料金のご案内
■ A ルーム
Room 201 202 203 205
| ご休憩 | 月~金 6:00~24:00 INより 90分 | 2,190 円 |
|---|---|---|
| 月~金 6:00~24:00 INより 3時間 | 3,290 円 | |
| 月~金 6:00~24:00 INより 8時間 | 4,390 円 | |
| 月~金 6:00~24:00 INより 16時間 | 6,590 円 | |
| 月~金 6:00~24:00 INより 24時間 | 8,790 円 | |
| 土日祝・特日 6:00~24:00 INより 90分 | 3,290 円 | |
| 土日祝・特日 6:00~24:00 INより 3時間 | 4,390 円 | |
| 土日祝・特日 6:00~24:00 INより 8時間 | 5,490 円 | |
| 土日祝・特日 6:00~24:00 INより 16時間 | 7,690 円 | |
| 土日祝・特日 6:00~24:00 INより 24時間 | 9,890 円 | |
| 深夜休憩 | 月~金 24:00~6:00 INより 2時間 | 3,840 円 |
| 月~金 24:00~6:00 INより 4時間 | 4,940 円 | |
| 土日祝・特日 24:00~6:00 INより 2時間 | 4,940 円 | |
| 土日祝・特日 24:00~6:00 INより 4時間 | 6,040 円 | |
| ご宿泊 | 日~木 24:00~6:00 INより 10時間 | 5,490 円 |
| 日~木 24:00~6:00 INより 14時間 | 7,140 円 | |
| 日~木 24:00~6:00 INより 18時間 | 8,790 円 | |
| 日~木 24:00~6:00 INより 24時間 | 8,790 円 | |
| 金曜日 24:00~6:00 INより 10時間 | 6,590 円 | |
| 金曜日 24:00~6:00 INより 14時間 | 8,240 円 | |
| 金曜日 24:00~6:00 INより 18時間 | 9,890 円 | |
| 金曜日 24:00~6:00 INより 24時間 | 9,890 円 | |
| 土・祝前・特日 24:00~6:00 INより 10時間 | 7,690 円 | |
| 土・祝前・特日 24:00~6:00 INより 14時間 | 9,340 円 | |
| 土・祝前・特日 24:00~6:00 INより 18時間 | 10,990 円 | |
| 土・祝前・特日 24:00~6:00 INより 24時間 | 10,990 円 |
■ B ルーム
Room 206 301 302 303 305 306 307
| ご休憩 | 月~金 6:00~24:00 INより 90分 | 2,740 円 |
|---|---|---|
| 月~金 6:00~24:00 INより 3時間 | 3,840 円 | |
| 月~金 6:00~24:00 INより 8時間 | 4,940 円 | |
| 月~金 6:00~24:00 INより 16時間 | 7,690 円 | |
| 月~金 6:00~24:00 INより 24時間 | 10,990 円 | |
| 土日祝・特日 6:00~24:00 INより 90分 | 3,840 円 | |
| 土日祝・特日 6:00~24:00 INより 3時間 | 4,940 円 | |
| 土日祝・特日 6:00~24:00 INより 8時間 | 6,040 円 | |
| 土日祝・特日 6:00~24:00 INより 16時間 | 8,790 円 | |
| 土日祝・特日 6:00~24:00 INより 24時間 | 12,090 円 | |
| 深夜休憩 | 月~金 24:00~6:00 INより 2時間 | 4,940 円 |
| 月~金 24:00~6:00 INより 4時間 | 6,040 円 | |
| 土日祝・特日 24:00~6:00 INより 2時間 | 6,040 円 | |
| 土日祝・特日 24:00~6:00 INより 4時間 | 7,140 円 | |
| ご宿泊 | 日~木 24:00~6:00 INより 10時間 | 6,590 円 |
| 日~木 24:00~6:00 INより 14時間 | 8,240 円 | |
| 日~木 24:00~6:00 INより 18時間 | 9,890 円 | |
| 日~木 24:00~6:00 INより 24時間 | 10,990 円 | |
| 金曜日 24:00~6:00 INより 10時間 | 7,690 円 | |
| 金曜日 24:00~6:00 INより 14時間 | 9,340 円 | |
| 金曜日 24:00~6:00 INより 18時間 | 10,990 円 | |
| 金曜日 24:00~6:00 INより 24時間 | 12,090 円 | |
| 土・祝前・特日 24:00~6:00 INより 10時間 | 8,790 円 | |
| 土・祝前・特日 24:00~6:00 INより 14時間 | 10,440 円 | |
| 土・祝前・特日 24:00~6:00 INより 18時間 | 12,090 円 | |
| 土・祝前・特日 24:00~6:00 INより 24時間 | 13,190 円 |
■ C ルーム
Room 401 402 403 405 406 407
| ご休憩 | 月~金 6:00~24:00 INより 90分 | 3,290 円 |
|---|---|---|
| 月~金 6:00~24:00 INより 3時間 | 4,390 円 | |
| 月~金 6:00~24:00 INより 8時間 | 5,490 円 | |
| 月~金 6:00~24:00 INより 16時間 | 8,790 円 | |
| 月~金 6:00~24:00 INより 24時間 | 12,090 円 | |
| 土日祝・特日 6:00~24:00 INより 90分 | 4,390 円 | |
| 土日祝・特日 6:00~24:00 INより 3時間 | 5,490 円 | |
| 土日祝・特日 6:00~24:00 INより 8時間 | 6,590 円 | |
| 土日祝・特日 6:00~24:00 INより 16時間 | 9,890 円 | |
| 土日祝・特日 6:00~24:00 INより 24時間 | 13,190 円 | |
| 深夜休憩 | 月~金 24:00~6:00 INより 2時間 | 5,490 円 |
| 月~金 24:00~6:00 INより 4時間 | 6,590 円 | |
| 土日祝・特日 24:00~6:00 INより 2時間 | 6,590 円 | |
| 土日祝・特日 24:00~6:00 INより 4時間 | 7,690 円 | |
| ご宿泊 | 日~木 24:00~6:00 INより 10時間 | 7,690 円 |
| 日~木 24:00~6:00 INより 14時間 | 9,340 円 | |
| 日~木 24:00~6:00 INより 18時間 | 10,990 円 | |
| 日~木 24:00~6:00 INより 24時間 | 12,090 円 | |
| 金曜日 24:00~6:00 INより 10時間 | 8,790 円 | |
| 金曜日 24:00~6:00 INより 14時間 | 10,440 円 | |
| 金曜日 24:00~6:00 INより 18時間 | 12,090 円 | |
| 金曜日 24:00~6:00 INより 24時間 | 13,190 円 | |
| 土・祝前・特日 24:00~6:00 INより 10時間 | 9,890 円 | |
| 土・祝前・特日 24:00~6:00 INより 14時間 | 11,540 円 | |
| 土・祝前・特日 24:00~6:00 INより 18時間 | 13,190 円 | |
| 土・祝前・特日 24:00~6:00 INより 24時間 | 14,290 円 |
■ Note
- 上記の料金は「1室2名様」ご利用時の消費税・サービス料込み料金になります。
- ご休憩は24:00を過ぎますと自動的に「ご宿泊」に切替ります。
